| Kostenstellen-Rechner KR-Basic | 95,- EURO * |
| Kostenstellen-Rechnung mit Konto- und Kasse- Buchungssätzen | |
| | Optionale Funktion des Kostenstellen-Rechners | |
| | Freischaltung der Option MwSt | 30,- EURO * |
| | Berechnung der MwSt- Ausgaben und -Einnahmen; Verarbeitung der MwSt von offenen Rechnungen | |
|
| Adress-Reiniger E32 | 115,- EURO * |
| Bearbeitet Datenbestände von bis zu 32.000 Adressen je Dubletten-Prüfung | |
| Adress-Reiniger E64 | 195,- EURO * |
| Bearbeitet Datenbestände von bis zu 64.000 Adressen je Dubletten-Prüfung | |
| Adress-Reiniger E128 | 295,- EURO * |
| Bearbeitet Datenbestände von bis zu 128.000 Adressen je Dubletten-Prüfung Für die Bearbeitung von Adress-Beständen größer als 64.000 Adressen ist Office 2007 Voraussetzung | |
| | Optionale Funktionen des Adress-Reinigers | |
| | Freischaltung der Zusatzfunktionen | 30,- EURO * |
| | Email-Dublettensuche; Email Sortierung nach Landeskennung; Email Syntax-Check; Namens-Feld in 2 Felder aufteilen | |
| | Freischaltung des Adress-Editors | 30,- EURO * |
| | Eingabemaske für Adress-Datensätze; komfortable Suchfunktionen; Robinson-Funktion | |
|
| Impressum-Filter | 95,- EURO * |
| Adressen im Internet auf den Impressum-Seiten erfassen | |
| * zzgl. MwSt, incl Porto und Verpackung | |